Rating
Country activity rating what is happening, not what is fragile
This index summarizes reported activity, not structural vulnerability. 151 expired or incomplete records are shown in grey. Missing coverage is unassessed. Model cards and formulas
| Country | Rating | Status | Open | |
|---|---|---|---|---|
Indonesia Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | E | Orange | ||
Papua New Guinea Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | D | Orange | ||
United States Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | D | Orange | ||
Turkey Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct 23:40 to 13 Oct 01:40 UTC | D | Yellow, expired | ||
Switzerland Expired, last assessment · activity-rating-2 · 13 Oct, 06:08 to 08:08 UTC | D | Yellow, expired | ||
Brazil Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | D | Yellow | ||
Mozambique Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | D | Yellow | ||
Latvia Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 07:45 to 09:45 UTC | D | Yellow | ||
Algeria Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | D | Orange | ||
Bulgaria Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | D | Orange | ||
Russia Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | D | Orange | ||
Norway Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | D | Yellow | ||
Iraq Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct 23:40 to 13 Oct 01:40 UTC | C | Yellow, expired | ||
Tanzania Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | C | Yellow | ||
Netherlands Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | C | Yellow | ||
Lithuania Expired, last assessment · activity-rating-2 · 13 Oct, 05:00 to 07:00 UTC | C | Yellow, expired | ||
Japan Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | C | Yellow | ||
Togo Not currently assessed · legacy · computed 22 Mar, 12:55 UTC | C | Orange, expired | ||
Zambia Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | C | Yellow | ||
Australia Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | C | Yellow | ||
Madagascar Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | C | Yellow | ||
Vietnam Expired, last assessment · activity-rating-2 · 6 Oct 23:49 to 7 Oct 01:49 UTC | C | Orange, expired | ||
Canada Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | C | Yellow | ||
Italy Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | C | Yellow | ||
Slovakia Expired, last assessment · activity-rating-2 · 9 Oct, 09:46 to 11:46 UTC | C | Yellow, expired | ||
Czechia Expired, last assessment · activity-rating-2 · 8 Oct 23:57 to 9 Oct 01:57 UTC | B | Yellow, expired | ||
Egypt Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct 23:40 to 13 Oct 01:40 UTC | B | Yellow, expired | ||
Timor-Leste Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct 23:40 to 13 Oct 01:40 UTC | B | Orange, expired | ||
Estonia Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct 22:36 to 13 Oct 00:36 UTC | B | Yellow, expired | ||
Iran Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct 23:40 to 13 Oct 01:40 UTC | B | Yellow, expired | ||
Germany Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct 23:40 to 13 Oct 01:40 UTC | B | Green, expired | ||
Philippines Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | B | Yellow | ||
Montenegro Expired, last assessment · activity-rating-2 · 13 Oct, 05:00 to 07:00 UTC | B | Green, expired | ||
DR Congo Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | B | Green | ||
Malaysia Expired, last assessment · activity-rating-2 · 9 Oct 23:43 to 10 Oct 01:43 UTC | B | Orange, expired | ||
Hong Kong Expired, last assessment · activity-rating-2 · 11 Oct, 12:15 to 14:15 UTC | B | Yellow, expired | ||
Croatia Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | B | Yellow | ||
Sri Lanka Expired, last assessment · activity-rating-2 · 10 Oct, 05:40 to 07:40 UTC | B | Orange, expired | ||
India Expired, last assessment · activity-rating-2 · 10 Oct 23:45 to 11 Oct 01:45 UTC | B | Green, expired | ||
Slovenia Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct, 11:52 to 13:52 UTC | B | Green, expired | ||
Belgium Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct 23:40 to 13 Oct 01:40 UTC | B | Green, expired | ||
Guatemala Expired, last assessment · activity-rating-2 · 21 Sep, 15:13 to 17:13 UTC | B | Yellow, expired | ||
Saudi Arabia Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct 23:40 to 13 Oct 01:40 UTC | B | Yellow, expired | ||
Greece Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | B | Orange | ||
Ireland Expired, last assessment · activity-rating-2 · 8 Oct, 19:39 to 21:39 UTC | B | Yellow, expired | ||
Romania Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | B | Green | ||
South Sudan Expired, last assessment · activity-rating-2 · 11 Oct 23:31 to 12 Oct 01:31 UTC | B | Yellow, expired | ||
Chile Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | B | Yellow | ||
Kosovo Expired, last assessment · activity-rating-2 · 7 Oct 23:38 to 8 Oct 01:38 UTC | B | Green, expired | ||
Israel Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct, 19:58 to 21:58 UTC | B | Green, expired | ||
Bosnia and Herzegovina Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | B | Yellow | ||
Spain Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
Sierra Leone Not currently assessed · legacy · computed 4 Sep, 21:02 UTC | A | Green, expired | ||
Serbia Expired, last assessment · activity-rating-2 · 10 Oct 23:45 to 11 Oct 01:45 UTC | A | Green, expired | ||
Zimbabwe Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
Lebanon Expired, last assessment · activity-rating-2 · 28 Sep 23:33 to 29 Sep 01:33 UTC | A | Orange, expired | ||
Ghana Expired, last assessment · activity-rating-2 · 4 Oct, 01:30 to 03:30 UTC | A | Orange, expired | ||
Ukraine Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
Angola Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
Panama Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Yellow | ||
Guinea-Bissau Not currently assessed · legacy · computed 4 Sep, 23:57 UTC | A | Yellow, expired | ||
France Expired, last assessment · activity-rating-2 · 9 Oct, 21:16 to 23:16 UTC | A | Green, expired | ||
Uganda Expired, last assessment · activity-rating-2 · 9 Oct 23:43 to 10 Oct 01:43 UTC | A | Green, expired | ||
Paraguay Expired, last assessment · activity-rating-2 · 9 Oct 23:43 to 10 Oct 01:43 UTC | A | Green, expired | ||
Eritrea Not currently assessed · legacy · computed 3 Sep, 20:35 UTC | A | Yellow, expired | ||
Comoros Not currently assessed · legacy · computed 11 Sep, 20:46 UTC | A | Green, expired | ||
Nicaragua Not currently assessed · legacy · computed 11 Sep, 23:50 UTC | A | Green, expired | ||
Kuwait Expired, last assessment · activity-rating-2 · 6 Oct 23:49 to 7 Oct 01:49 UTC | A | Green, expired | ||
Ecuador Expired, last assessment · activity-rating-2 · 8 Oct 23:57 to 9 Oct 01:57 UTC | A | Green, expired | ||
Guyana Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct 23:40 to 13 Oct 01:40 UTC | A | Green, expired | ||
Libya Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct 23:40 to 13 Oct 01:40 UTC | A | Green, expired | ||
Bolivia Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct 23:40 to 13 Oct 01:40 UTC | A | Green, expired | ||
Botswana Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
China Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
Venezuela Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
Equatorial Guinea Not currently assessed · legacy · computed 6 Sep, 21:20 UTC | A | Green, expired | ||
Tajikistan Expired, last assessment · activity-rating-2 · 4 Oct, 11:47 to 13:47 UTC | A | Green, expired | ||
Puerto Rico Expired, last assessment · activity-rating-2 · 8 Oct, 04:22 to 06:22 UTC | A | Green, expired | ||
Austria Expired, last assessment · activity-rating-2 · 8 Oct 23:57 to 9 Oct 01:57 UTC | A | Green, expired | ||
UAE Expired, last assessment · activity-rating-2 · 10 Oct 23:45 to 11 Oct 01:45 UTC | A | Green, expired | ||
Sweden Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Yellow | ||
South Africa Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
Bahamas Not currently assessed · legacy · computed 30 Aug, 22:55 UTC | A | Green, expired | ||
Mayotte Not currently assessed · legacy · computed 30 Aug, 23:26 UTC | A | Green, expired | ||
Curaçao Not currently assessed · legacy · computed 12 Sep, 11:56 UTC | A | Green, expired | ||
Djibouti Not currently assessed · legacy · computed 13 Sep, 18:05 UTC | A | Green, expired | ||
Nepal Expired, last assessment · activity-rating-2 · 4 Oct, 12:47 to 14:47 UTC | A | Green, expired | ||
Argentina Expired, last assessment · activity-rating-2 · 8 Oct 23:57 to 9 Oct 01:57 UTC | A | Green, expired | ||
Syria Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct, 11:11 to 13:11 UTC | A | Green, expired | ||
Sudan Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
Ethiopia Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
Malawi Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
Namibia Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
Liberia Not currently assessed · legacy · computed 27 Jun, 14:20 UTC | A | Green, expired | ||
Barbados Not currently assessed · legacy · computed 7 Sep, 14:52 UTC | A | Green, expired | ||
Bangladesh Expired, last assessment · activity-rating-2 · 25 Sep, 11:07 to 13:07 UTC | A | Orange, expired | ||
Mauritania Expired, last assessment · activity-rating-2 · 3 Oct, 00:00 to 02:00 UTC | A | Yellow, expired | ||
Uruguay Expired, last assessment · activity-rating-2 · 3 Oct 23:34 to 4 Oct 01:34 UTC | A | Orange, expired | ||
Gabon Expired, last assessment · activity-rating-2 · 4 Oct, 01:30 to 03:30 UTC | A | Yellow, expired | ||
Tunisia Expired, last assessment · activity-rating-2 · 9 Oct 23:43 to 10 Oct 01:43 UTC | A | Green, expired | ||
Congo Expired, last assessment · activity-rating-2 · 9 Oct 23:43 to 10 Oct 01:43 UTC | A | Green, expired | ||
Chad Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct 23:40 to 13 Oct 01:40 UTC | A | Green, expired | ||
Malta Not currently assessed · legacy · computed 22 Jun, 23:09 UTC | A | Green, expired | ||
Réunion Not currently assessed · legacy · computed 10 Aug, 21:30 UTC | A | Green, expired | ||
Gambia Not currently assessed · legacy · computed 27 Aug, 16:26 UTC | A | Green, expired | ||
Armenia Expired, last assessment · activity-rating-2 · 28 Sep 23:33 to 29 Sep 01:33 UTC | A | Yellow, expired | ||
Azerbaijan Expired, last assessment · activity-rating-2 · 29 Sep 23:44 to 30 Sep 01:44 UTC | A | Orange, expired | ||
Morocco Expired, last assessment · activity-rating-2 · 1 Oct 23:30 to 2 Oct 01:30 UTC | A | Yellow, expired | ||
Central African Republic Expired, last assessment · activity-rating-2 · 4 Oct, 01:30 to 03:30 UTC | A | Green, expired | ||
Kenya Expired, last assessment · activity-rating-2 · 5 Oct 23:40 to 6 Oct 01:40 UTC | A | Green, expired | ||
Albania Expired, last assessment · activity-rating-2 · 7 Oct 23:38 to 8 Oct 01:38 UTC | A | Green, expired | ||
French Guiana Expired, last assessment · activity-rating-2 · 11 Oct 23:31 to 12 Oct 01:31 UTC | A | Green, expired | ||
Portugal Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct 23:40 to 13 Oct 01:40 UTC | A | Green, expired | ||
Nigeria Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
Maldives Not currently assessed · legacy · computed 11 Aug, 00:33 UTC | A | Orange, expired | ||
Seychelles Not currently assessed · legacy · computed 25 Aug, 08:06 UTC | A | Green, expired | ||
Afghanistan Expired, last assessment · activity-rating-2 · 1 Oct, 13:13 to 15:13 UTC | A | Green, expired | ||
Rwanda Expired, last assessment · activity-rating-2 · 3 Oct 23:34 to 4 Oct 01:34 UTC | A | Green, expired | ||
Hungary Expired, last assessment · activity-rating-2 · 4 Oct, 11:47 to 13:47 UTC | A | Orange, expired | ||
Qatar Expired, last assessment · activity-rating-2 · 4 Oct, 11:47 to 13:47 UTC | A | Green, expired | ||
Burundi Expired, last assessment · activity-rating-2 · 7 Oct 23:38 to 8 Oct 01:38 UTC | A | Green, expired | ||
Cameroon Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct 23:40 to 13 Oct 01:40 UTC | A | Green, expired | ||
Mali Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
Jamaica Not currently assessed · legacy · computed 13 May, 19:44 UTC | A | Green, expired | ||
North Korea Not currently assessed · legacy · computed 25 May, 07:09 UTC | A | Green, expired | ||
Bhutan Not currently assessed · legacy · computed 9 Jun, 09:46 UTC | A | Green, expired | ||
Cayman Islands Not currently assessed · legacy · computed 29 Jul, 11:24 UTC | A | Green, expired | ||
Guadeloupe Not currently assessed · legacy · computed 31 Aug, 12:21 UTC | A | Green, expired | ||
Iceland Expired, last assessment · activity-rating-2 · 28 Sep, 17:59 to 19:59 UTC | A | Orange, expired | ||
Turkmenistan Expired, last assessment · activity-rating-2 · 3 Oct, 00:00 to 02:00 UTC | A | Green, expired | ||
Guinea Expired, last assessment · activity-rating-2 · 3 Oct, 00:00 to 02:00 UTC | A | Yellow, expired | ||
Somalia Expired, last assessment · activity-rating-2 · 3 Oct 23:34 to 4 Oct 01:34 UTC | A | Green, expired | ||
Ivory Coast Expired, last assessment · activity-rating-2 · 4 Oct, 01:30 to 03:30 UTC | A | Green, expired | ||
Eswatini Expired, last assessment · activity-rating-2 · 4 Oct, 01:30 to 03:30 UTC | A | Yellow, expired | ||
Niger Expired, last assessment · activity-rating-2 · 5 Oct 23:40 to 6 Oct 01:40 UTC | A | Green, expired | ||
Suriname Expired, last assessment · activity-rating-2 · 11 Oct 23:31 to 12 Oct 01:31 UTC | A | Green, expired | ||
Poland Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct, 11:11 to 13:11 UTC | A | Green, expired | ||
United Kingdom Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
Jersey Expired, last assessment · activity-rating-2 · 15 Sep, 15:31 to 17:31 UTC | A | Green, expired | ||
Kazakhstan Expired, last assessment · activity-rating-2 · 25 Sep, 11:07 to 13:07 UTC | A | Orange, expired | ||
Georgia Expired, last assessment · activity-rating-2 · 25 Sep, 21:16 to 23:16 UTC | A | Green, expired | ||
Cyprus Expired, last assessment · activity-rating-2 · 27 Sep, 20:33 to 22:33 UTC | A | Green, expired | ||
Cabo Verde Expired, last assessment · activity-rating-2 · 28 Sep, 02:54 to 04:54 UTC | A | Green, expired | ||
Laos Expired, last assessment · activity-rating-2 · 28 Sep, 13:54 to 15:54 UTC | A | Green, expired | ||
Bahrain Expired, last assessment · activity-rating-2 · 28 Sep 23:03 to 29 Sep 01:03 UTC | A | Green, expired | ||
Monaco Expired, last assessment · activity-rating-2 · 29 Sep, 12:47 to 14:47 UTC | A | Green, expired | ||
Trinidad and Tobago Expired, last assessment · activity-rating-2 · 30 Sep, 14:39 to 16:39 UTC | A | Green, expired | ||
Burkina Faso Expired, last assessment · activity-rating-2 · 30 Sep 23:36 to 1 Oct 01:36 UTC | A | Green, expired | ||
Myanmar Expired, last assessment · activity-rating-2 · 30 Sep 23:36 to 1 Oct 01:36 UTC | A | Green, expired | ||
Costa Rica Expired, last assessment · activity-rating-2 · 1 Oct, 20:24 to 22:24 UTC | A | Yellow, expired | ||
Andorra Expired, last assessment · activity-rating-2 · 1 Oct 23:30 to 2 Oct 01:30 UTC | A | Yellow, expired | ||
Uzbekistan Expired, last assessment · activity-rating-2 · 2 Oct, 17:05 to 19:05 UTC | A | Green, expired | ||
Brunei Expired, last assessment · activity-rating-2 · 3 Oct 23:34 to 4 Oct 01:34 UTC | A | Green, expired | ||
Lesotho Expired, last assessment · activity-rating-2 · 3 Oct 23:34 to 4 Oct 01:34 UTC | A | Green, expired | ||
Belarus Expired, last assessment · activity-rating-2 · 4 Oct, 01:30 to 03:30 UTC | A | Green, expired | ||
Singapore Expired, last assessment · activity-rating-2 · 4 Oct, 12:47 to 14:47 UTC | A | Green, expired | ||
Denmark Expired, last assessment · activity-rating-2 · 9 Oct, 18:33 to 20:33 UTC | A | Green, expired | ||
Mexico Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Yellow | ||
Guernsey Not currently assessed · legacy · computed 29 Apr, 20:41 UTC | A | Green, expired | ||
El Salvador Not currently assessed · legacy · computed 11 Sep, 07:09 UTC | A | Green, expired | ||
Dominican Republic Not currently assessed · legacy · computed 12 Sep, 23:43 UTC | A | Green, expired | ||
Kyrgyzstan Expired, last assessment · activity-rating-2 · 17 Sep, 09:43 to 11:43 UTC | A | Orange, expired | ||
Samoa Expired, last assessment · activity-rating-2 · 27 Sep, 18:31 to 20:31 UTC | A | Green, expired | ||
Benin Expired, last assessment · activity-rating-2 · 1 Oct, 19:54 to 21:54 UTC | A | Green, expired | ||
Palestine Expired, last assessment · activity-rating-2 · 3 Oct, 11:28 to 13:28 UTC | A | Green, expired | ||
Jordan Expired, last assessment · activity-rating-2 · 3 Oct, 11:28 to 13:28 UTC | A | Green, expired | ||
Moldova Expired, last assessment · activity-rating-2 · 3 Oct, 11:58 to 13:58 UTC | A | Green, expired | ||
Yemen Expired, last assessment · activity-rating-2 · 3 Oct 23:34 to 4 Oct 01:34 UTC | A | Green, expired | ||
Senegal Expired, last assessment · activity-rating-2 · 3 Oct 23:34 to 4 Oct 01:34 UTC | A | Green, expired | ||
Oman Expired, last assessment · activity-rating-2 · 3 Oct 23:34 to 4 Oct 01:34 UTC | A | Green, expired | ||
Cambodia Expired, last assessment · activity-rating-2 · 4 Oct, 01:30 to 03:30 UTC | A | Green, expired | ||
Taiwan Expired, last assessment · activity-rating-2 · 4 Oct, 01:30 to 03:30 UTC | A | Green, expired | ||
Luxembourg Expired, last assessment · activity-rating-2 · 4 Oct, 01:30 to 03:30 UTC | A | Green, expired | ||
Thailand Expired, last assessment · activity-rating-2 · 4 Oct, 12:17 to 14:17 UTC | A | Green, expired | ||
Cuba Expired, last assessment · activity-rating-2 · 9 Oct, 09:46 to 11:46 UTC | A | Green, expired | ||
Pakistan Expired, last assessment · activity-rating-2 · 11 Oct, 12:45 to 14:45 UTC | A | Green, expired | ||
Guam Expired, last assessment · activity-rating-2 · 12 Oct, 03:53 to 05:53 UTC | A | Green, expired | ||
Finland Expired, last assessment · activity-rating-2 · 13 Oct, 02:51 to 04:51 UTC | A | Green, expired | ||
New Zealand Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
South Korea Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
New Caledonia Expired, last assessment · activity-rating-2 · 30 Sep, 18:14 to 20:14 UTC | A | Green, expired | ||
Peru Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green | ||
Saint Vincent Not currently assessed · legacy · computed 9 May, 20:14 UTC | A | Green, expired | ||
Dominica Not currently assessed · legacy · computed 6 Jul, 15:17 UTC | A | Green, expired | ||
Haiti Not currently assessed · legacy · computed 11 Jul, 16:10 UTC | A | Green, expired | ||
Saint Lucia Not currently assessed · legacy · computed 25 Aug, 15:15 UTC | A | Green, expired | ||
Martinique Not currently assessed · legacy · computed 26 Aug, 15:23 UTC | A | Green, expired | ||
Antigua and Barbuda Not currently assessed · legacy · computed 26 Aug, 21:01 UTC | A | Green, expired | ||
Honduras Not currently assessed · legacy · computed 1 Sep, 13:53 UTC | A | Green, expired | ||
Mongolia Not currently assessed · legacy · computed 2 Sep, 09:11 UTC | A | Green, expired | ||
U.S. Virgin Islands Not currently assessed · legacy · computed 14 Sep, 01:53 UTC | A | Green, expired | ||
Solomon Islands Expired, last assessment · activity-rating-2 · 2 Oct, 16:05 to 18:05 UTC | A | Green, expired | ||
Northern Mariana Islands Expired, last assessment · activity-rating-2 · 5 Oct 22:36 to 6 Oct 00:36 UTC | A | Green, expired | ||
Fiji Expired, last assessment · activity-rating-2 · 9 Oct, 08:39 to 10:39 UTC | A | Green, expired | ||
Vanuatu Expired, last assessment · activity-rating-2 · 10 Oct, 01:21 to 03:21 UTC | A | Green, expired | ||
North Macedonia Expired, last assessment · activity-rating-2 · 10 Oct, 12:16 to 14:16 UTC | A | Green, expired | ||
Colombia Expired, last assessment · activity-rating-2 · 10 Oct, 13:53 to 15:53 UTC | A | Green, expired | ||
Tonga Current · activity-rating-2 · 13 Oct, 08:17 to 10:17 UTC | A | Green |
Recent rating changes
Methodology
The country activity index combines four recorded terms. Operational status uses event-severity rules; it does not predict escalation. CFI shares inputs with this rating:
- 40%Severity, normalized sum of eligible event indices
- 25%Cascade, scenario count and maximum relative weight
- 20%Urban PEI, cumulative proximity-weighted urban index, with overlapping contributions
- 15%CFI proxy, scaled mean CFI; missing input remains unassessed in coverage
Recorded changes retain their direction and before/after contributions. Thresholds and cooldowns govern delta emission; a dominant event is not proof of causation.
Full methodology →The Rating API is open to read: no key, no registration.
Read the docs